NBV Kreisliga 8 - Saison 2026 - 1. Spieltag


Hauptseite | Startplan | Vereinsmannschaften | Damenmannschaften | Einzelspieler*innen | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Teamsstatistik | Asse | Turnierinfo | Meine Ergebnisanzeige

Teamsstatistik

Vereinsmannschaften
 
Bahn 1
Bahn 2
Bahn 3
Bahn 4
Bahn 5
Bahn 6
Bahn 7
Bahn 8
Bahn 9
Bahn 10
Bahn 11
Bahn 12
Bahn 13
Bahn 14
Bahn 15
Bahn 16
Bahn 17
Bahn 18
 123456789101112131415161718
BGSC Bochum I17 1,4219 1,5816 1,3321 1,7523 1,9221 1,7523 1,9225 2,0825 2,0818 1,5012 1,0020 1,6718 1,5018 1,5029 2,4222 1,8322 1,8314 1,17
MGC RW Wanne-Eickel II21 1,7523 1,9215 1,2526 2,1723 1,9224 2,0015 1,2520 1,6726 2,1723 1,9215 1,2518 1,5020 1,6721 1,7529 2,4231 2,5828 2,3316 1,33
MGC RW Wanne-Eickel III21 1,7526 2,1718 1,5031 2,5820 1,6725 2,0818 1,5022 1,8323 1,9221 1,7513 1,0821 1,7522 1,8319 1,5834 2,8328 2,3325 2,0818 1,50
BGSC Bochum II17 1,4221 1,7518 1,5029 2,4220 1,6725 2,0822 1,8328 2,3330 2,5020 1,6715 1,2519 1,5821 1,7521 1,7527 2,2527 2,2523 1,9225 2,08
SC Bastion Lippstadt22 1,8329 2,4223 1,9241 3,4226 2,1724 2,0024 2,0027 2,2529 2,4222 1,8314 1,1726 2,1723 1,9220 1,6738 3,1729 2,4232 2,6717 1,42

Damenmannschaften
 
Bahn 1
Bahn 2
Bahn 3
Bahn 4
Bahn 5
Bahn 6
Bahn 7
Bahn 8
Bahn 9
Bahn 10
Bahn 11
Bahn 12
Bahn 13
Bahn 14
Bahn 15
Bahn 16
Bahn 17
Bahn 18
 123456789101112131415161718
BGSC Bochum14 1,5618 2,0011 1,2220 2,2218 2,0024 2,6721 2,3318 2,0022 2,4417 1,899 1,0016 1,7816 1,7819 2,1128 3,1125 2,7816 1,7819 2,11

Einzelspieler*innen
 
Bahn 1
Bahn 2
Bahn 3
Bahn 4
Bahn 5
Bahn 6
Bahn 7
Bahn 8
Bahn 9
Bahn 10
Bahn 11
Bahn 12
Bahn 13
Bahn 14
Bahn 15
Bahn 16
Bahn 17
Bahn 18
 123456789101112131415161718
Thorsten Winzer6 2,005 1,675 1,676 2,005 1,676 2,005 1,676 2,008 2,676 2,003 1,006 2,004 1,337 2,337 2,335 1,675 1,676 2,00
Tim Matziol3 1,006 2,006 2,007 2,336 2,006 2,007 2,336 2,006 2,006 2,003 1,007 2,333 1,005 1,677 2,339 3,006 2,005 1,67
Marco Kühn4 1,336 2,004 1,339 3,007 2,336 2,005 1,676 2,007 2,334 1,333 1,007 2,336 2,007 2,337 2,337 2,336 2,006 2,00
Hans Schewerda5 1,675 1,674 1,3310 3,336 2,007 2,338 2,676 2,005 1,675 1,673 1,004 1,336 2,004 1,3311 3,677 2,336 2,006 2,00
Werner Briese6 2,007 2,333 1,004 1,337 2,338 2,677 2,337 2,337 2,337 2,334 1,335 1,677 2,337 2,337 2,338 2,677 2,334 1,33
Gabriela Säwert6 2,005 1,674 1,336 2,006 2,007 2,3311 3,676 2,006 2,006 2,004 1,337 2,334 1,334 1,3315 5,007 2,338 2,675 1,67
Frank Grote5 1,675 1,676 2,007 2,336 2,006 2,006 2,006 2,009 3,005 1,674 1,338 2,674 1,336 2,009 3,0016 5,336 2,004 1,33
Lydmila Müller6 2,0010 3,337 2,336 2,007 2,335 1,679 3,0010 3,339 3,007 2,336 2,008 2,676 2,007 2,338 2,679 3,009 3,008 2,67

Hauptseite | Startplan | Vereinsmannschaften | Damenmannschaften | Einzelspieler*innen | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Teamsstatistik | Asse | Turnierinfo | Meine Ergebnisanzeige