NBV Kreisliga 8 - Saison 2026 - 2. Spieltag


Hauptseite | Startplan | Vereinsmannschaften | Damenmannschaften | Einzelspieler*innen | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Teamsstatistik | Asse | Turnierinfo | Meine Ergebnisanzeige

Teamsstatistik

Vereinsmannschaften
 
Raute
Winkel
Pyramiden
Stäbe
Mittelhügel
Labyrinth
Doppelwellen
Doppelkeile
V - Hindernis
Passagen
Liegende Schleife
Sprungschanze mit Netz
Salto
Schräger Kreis mit Niere
Gerade Bahn ohne Hindernisse
Auflaufkeil mit Zielfenster
Rohr
Blitz
 123456789101112131415161718
MGC RW Wanne-Eickel 216 1,3315 1,2517 1,4218 1,5015 1,2513 1,0818 1,5015 1,2514 1,1716 1,3313 1,0812 1,0018 1,5015 1,2513 1,0824 2,0016 1,3319 1,58
BGSC Bochum I17 1,4213 1,0819 1,5820 1,6716 1,3317 1,4212 1,0014 1,1717 1,4215 1,2514 1,1715 1,2520 1,6723 1,9215 1,2530 2,5016 1,3317 1,42
MGC RW Wanne-Eickel 318 1,5014 1,1718 1,5020 1,6721 1,7522 1,8315 1,2517 1,4224 2,0018 1,5016 1,3315 1,2519 1,5823 1,9216 1,3330 2,5015 1,2523 1,92
BGSC Bochum II19 1,5820 1,6716 1,3318 1,5026 2,1719 1,5815 1,2515 1,2529 2,4219 1,5816 1,3313 1,0824 2,0028 2,3315 1,2532 2,6716 1,3321 1,75
SC Bastion RW Lippstadt19 1,5819 1,5822 1,8331 2,5824 2,0018 1,5016 1,3324 2,0034 2,8319 1,5817 1,4216 1,3325 2,0825 2,0817 1,4229 2,4229 2,4224 2,00

Damenmannschaften
 
Raute
Winkel
Pyramiden
Stäbe
Mittelhügel
Labyrinth
Doppelwellen
Doppelkeile
V - Hindernis
Passagen
Liegende Schleife
Sprungschanze mit Netz
Salto
Schräger Kreis mit Niere
Gerade Bahn ohne Hindernisse
Auflaufkeil mit Zielfenster
Rohr
Blitz
 123456789101112131415161718
BGSC Bochum14 1,5611 1,2214 1,5621 2,3318 2,0016 1,7811 1,2218 2,0021 2,3313 1,4415 1,6713 1,4416 1,7819 2,1115 1,6738 4,2212 1,3317 1,89

Einzelspieler*innen
 
Raute
Winkel
Pyramiden
Stäbe
Mittelhügel
Labyrinth
Doppelwellen
Doppelkeile
V - Hindernis
Passagen
Liegende Schleife
Sprungschanze mit Netz
Salto
Schräger Kreis mit Niere
Gerade Bahn ohne Hindernisse
Auflaufkeil mit Zielfenster
Rohr
Blitz
 123456789101112131415161718
Roland Winter2 1,004 2,003 1,503 1,503 1,503 1,504 2,002 1,006 3,003 1,505 2,502 1,002 1,005 2,503 1,506 3,002 1,002 1,00
Andreas Tomaszewski6 2,004 1,334 1,334 1,338 2,678 2,673 1,003 1,0015 5,008 2,673 1,003 1,006 2,004 1,334 1,336 2,005 1,675 1,67
Hans Schewerda5 1,674 1,335 1,676 2,009 3,009 3,004 1,338 2,675 1,674 1,334 1,333 1,004 1,336 2,003 1,006 2,008 2,676 2,00
Thorsten Winzer3 1,003 1,005 1,679 3,0012 4,004 1,333 1,006 2,005 1,675 1,674 1,333 1,006 2,004 1,336 2,009 3,0012 4,004 1,33
Jürgen Stürzebecher6 2,006 2,004 1,339 3,009 3,005 1,673 1,006 2,007 2,334 1,334 1,333 1,006 2,004 1,334 1,3311 3,676 2,009 3,00
Roland Domnik4 1,333 1,003 1,008 2,679 3,005 1,674 1,3310 3,333 1,009 3,003 1,004 1,336 2,004 1,334 1,3311 3,6711 3,676 2,00
Ingrid Zehm4 1,334 1,335 1,678 2,679 3,004 1,333 1,009 3,0010 3,334 1,335 1,673 1,005 1,676 2,006 2,004 1,3313 4,3310 3,33
Anna-Lena Hoffmeister5 1,676 2,004 1,339 3,0015 5,007 2,334 1,3311 3,6712 4,005 1,678 2,673 1,007 2,333 1,004 1,3316 5,337 2,337 2,33
Lydmila Müller5 1,675 1,677 2,3313 4,3315 5,0010 3,335 1,679 3,0013 4,335 1,677 2,334 1,336 2,0018 6,006 2,0012 4,008 2,6713 4,33

Hauptseite | Startplan | Vereinsmannschaften | Damenmannschaften | Einzelspieler*innen | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Teamsstatistik | Asse | Turnierinfo | Meine Ergebnisanzeige